Đề cương ôn tập Toán 2 – Học kì 2(năm học 2007 - 2008)

Đề cương ôn tập Toán 2 – Học kì 2(năm học 2007 - 2008)

I. Nội dung ôn tập:

 Đọc, viết, nêu cấu tạo, so sánh các số có 3 chữ số.

 Cộng, trừ (có nhớ) các số trong phạm vi 100.

 Cộng, trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 1000.

 Bảng nhân, bảng chia 2, 3, 4, 5.

 Tìm số hạng, số bị trừ, số trừ, thừa số, số bị chia.

 

docx 5 trang Người đăng huong21 Lượt xem 777Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập Toán 2 – Học kì 2(năm học 2007 - 2008)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THDL NGUYỄN HUỆ
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 2 – HK 2(2007-2008)
I.	Nội dung ôn tập:
ü	Đọc, viết, nêu cấu tạo, so sánh các số có 3 chữ số.
ü	Cộng, trừ (có nhớ) các số trong phạm vi 100.
ü	Cộng, trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 1000.
ü	Bảng nhân, bảng chia 2, 3, 4, 5.
ü	Tìm số hạng, số bị trừ, số trừ, thừa số, số bị chia.
ü	Các dạng giải toán có lời văn: nhân, chia, cộng, trừ.
ü	Mối quan hệ giữa các đơn vị đo: mm, cm, dm, m, km.
ü	Nhận biết: 
ü	Tính độ dài đường gấp khúc, tính chu vi hình tam giác, tứ giác.
ü	Xem đồng hồ, xem lịch.
II.	Một số bài tập thực hành:
1.	Tính nhẩm:
3 x 8 : 4 = 	4 x 6 – 20 =	2 x 2 x 8 =
20 : 2 x 0 =	40 : 5 + 7 =	0 : 4 + 9 =
2.	Đặt tính rồi tính:
46 + 38 	82 + 18 	327 + 451	806 + 80
75 – 46	100 – 53	869 – 314	753 – 50 
3.	Tìm x, y:
x + 300 = 800	x x 5 = 45	y – 47 = 200
y : 3 = 6 	1000 - x = 300	y : 4 = 1
4.	Điền dấu >, < , = vào :
500 cm + 80 cm + 7 cm 538cm	73cm + 27cm 1 m
700 m + 298 m 1km 	
5.	Thùng to chứa 350l nước. Thùng nhỏ chứa được ít hơn thùng to 150l nước. Hỏi thùng nhỏ chứa được bao nhiêu lít nước?
6.	Cô giáo có 40 quyển truyện, cô thưởng cho mỗi bạn học sinh giỏi 5 quyển truyện. Hỏi có mấy bạn được cô thưởng truyện?
7.	Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a)	996; 997; 998; ; 	b) 450; 452; 454; ; 	c) 815; 825; 835; ; 
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời em cho là đúng:
8.	Số gồm 8 trăm và 5 đơn vị là số:
A. 800	B. 805	C . 850
9.	Dãy số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:
A. 457; 574;475	B. 457; 475; 574	C. 574; 475; 457
10.	Chu vi hình tứ giác MNPQ là 
A.	17cm.
B.	16cm
C.	18cm.
11.	Đồng hồ có kim ngắn chỉ giữa số 2 và số 3, kim dài chỉ số 6 là:
A. 6 giờ 15 phút.	B. 2 giờ 30 phút	C. 3 giờ rưỡi.

Tài liệu đính kèm:

  • docxDe on Toan lop 2.docx